Size chart:
Size-Details | |||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length | Waist | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 10 | 36 | 6 | 35.5 | 13.98 | 70 | 27.56 |
M | 12 | 38 | 8 | 36.5 | 14.37 | 74 | 29.13 |
L | 14 | 40 | 10 | 37.5 | 14.76 | 78 | 30.71 |
XL | 16 | 42 | 12 | 38.5 | 15.16 | 82 | 32.28 |
Reviews
There are no reviews yet.