
Size Chart
US Size | Bust (in inches) | Waist (in inches) |
S | 32-34 | 24-25 |
M | 34-36 | 26-27 |
L | 36-38 | 28-29 |
XL | 38-40 | 30-31 |
XXL | 40-42 | 32-33 |
3XL | 42-44 | 34-35 |
4XL | 44-46 | 36-37 |
5XL | 46-48 | 38-39 |
6XL | 48-50 | 40-41 |










Size Chart
US Size | Bust (in inches) | Waist (in inches) |
S | 32-34 | 24-25 |
M | 34-36 | 26-27 |
L | 36-38 | 28-29 |
XL | 38-40 | 30-31 |
XXL | 40-42 | 32-33 |
3XL | 42-44 | 34-35 |
4XL | 44-46 | 36-37 |
5XL | 46-48 | 38-39 |
6XL | 48-50 | 40-41 |
Blouses & Shirts
Skirts
Blouses & Shirts
Blouses & Shirts
Women Clothing Fashion Online Shop Dismiss
Reviews
There are no reviews yet.