Are you tired of taking diet/ slimming pills that don’ t work?
- (1).Waist Trainer,
- (2).Sport Slimming,
- (3).Postpartum,
- (4).Waist Cinche
Size Information
Tag Size | United States Size |
United Kingdom Size |
Germany Size | France Szie | Spain Size | Italy Size |
S | 0~2 | 4~6 | 30~32 | 34 | 34 | 38 |
M | 2~4 | 8.0 | 34 | 36.0 | 36.0 | 40 |
L | 6~8 | 10~12 | 36 | 38 | 38 | 42 |
XL | 10.0 | 12~14 | 38~40 | 40 | 40 | 44 |
2XL | 12~14 | 14~16 | 40~42 | 42~44 | 42~44 | 46~48 |
3XL | 14~16 | 16.0 | 44 | 44~46 | 44~46 | 48~50 |
4XL | 18~20 (14W~16W) | 18.0 | 46 | 48 | 48 | 52 |
5XL | 16W~18W | 20~22 | 48~50 | 50 | 50 | 54 |
6XL | 18W~20W | 22~24 | 50~52 | 52 | 52 | 56 |
Tag Size | Your Underbust | Your Waist | ||||
Inch | cm | Inch | cm | |||
S | 25″~26 1/2″ | 63.5~67.5 | 23″~24 1/2″ | 58.5~62.5 | – | – |
M | 26 1/2″~28″ | 67.5~71.5 | 24 1/2″~26″ | 62.5~66.5 | – | – |
L | 28″~30″ | 71.5~76.5 | 26″~28″ | 66.5~71.5 | – | – |
XL | 30″~32″ | 76.5~81.5 | 28″~30″ | 71.5~76.5 | – | – |
2XL | 32″~34″ | 81~86.5 | 30″~32″ | 76~81 | – | – |
3XL | 34″~36″ | 86.5~91.5 | 32″~34″ | 81~86.5 | – | – |
4XL | 36″~38″ | 91.5~96.5 | 34″~36 1/2″ | 86.5~93 | – | – |
5XL | 38″~39 1/2″ | 96.5~100.5 | 36 1/2″~39″ | 93~99 | – | – |
6XL | 39 1/2″~41″ | 100.5~104.5 | 39″~41″ | 99~104 | – | – |

Warm Tip
Hand wash only.
Use Of
Product Showed
Reviews
There are no reviews yet.